Unión ReductorAcero & Aluminio
|
|
Añadir al final de los números de catálogo de las tablas 1 & 2 el prefijo correspondiente al tipo necesitado. Siempre vienen en pares.
| Modo de Bandeja | Tipo Unión | Tramo Sencillo | Tramo Doble | Tramo Múltiple |
| Escalerilla | Acero Sencilla-Doble | No empatar | 0,90 | 1,00 |
| Escalerilla | Aluminio Sencilla | No empatar | 0,90 | 1,00 |
| Fondo Sólido | Acero Sencilla-Doble | No empatar | 0,85 | 1,00 |
| Fondo Perforado | Acero Sencilla-Doble | No empatar | 0,85 | 1,00 |
| Fondo Sólido | Acero Sencilla-Doble | No empatar | 1,00 | 1,00 |
| Fondo Perforado | Acero Sencilla-Doble | No empatar | 1,00 | 1,00 |
Nota: La unión sencilla no se recomienda para cargas superiores a 150 kg/ml. Sin embargo, conviene
consultar a nuestro departamento técnico en caso de duda.
Ver Esquema